Archivio
Ecco qui riassunti tutti i percorsi con i relativi rimandi di tutti i percorsi trattati
in questo sito. Per ogni salita sono presenti i principali dati: pendenza media,
massima, i chilometri, il dislivello e la quota massima.
Ordinamento alfabetico per percorso
| Percorso | Media | Massima | KM | Dislivello | Quota MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpiaz Montecampione | 7,4% | 12,5% | 12,2 km | 900 m | 1124 m |
| Passo Dell Aprica | 6,4% | 10% | 12 km | 773 m | 1176 m |
| Passo Dell Aprica | 3,2% | 7% | 15,4 km | 485 m | 1173 m |
| Baite Di Mola | 10,3% | 23% | 9,75 km | 1005 m | 1710 m |
| Passo Del Baremone | 9,2% | 16% | 11 km | 1007 m | 1419 m |
| Passo Del Bernina | 5,7% | 12% | 33,4 km | 1893 m | 2328 m |
| Bormio 2000 | 7,5% | 12% | 9,9 km | 742 m | 1938 m |
| Capo Di Ponte Paspardo | 8,3% | 15,5% | 7 km | 535 m | 980 m |
| Passo Di Carlo Magno | 6% | 9% | 15,2 km | 917 m | 1681 m |
| Case Di Viso | 6,28% | 15% | 8,1 km | 509 m | 1758 m |
| Ceratello | 7,6% | 12% | 8 km | 505 m | 800 m |
| Colle Dell Agnello | 6,8% | 15% | 21,3 km | 1452 m | 2744 m |
| Colle Finestre | 7% | 17% | 16 km | 1125 m | 2176 m |
| Passo Di San Zeno | 6,8% | 12% | 13,8 km | 934 m | 1434 m |
| Passo Di San Zeno | 7,4% | 13% | 16,7 km | 1246 m | 1434 m |
| Croce Di Salven | 5,6% | 11% | 14,8 km | 829 m | 1109 m |
| Croce Marino | 7,5% | 14,5% | 15,1 km | 1133 m | 1323 m |
| Passo Di Crocedomini | 7,2% | 15% | 22,5 km | 1627 m | 1892 m |
| Passo Del Foscagno | 4,7% | 11% | 24,1 km | 1094 m | 2291 m |
| Passo Del Foscagno Da Livigno | 4,9% | 10% | 13,5 km | 658 m | 2291 m |
| Passo Di Gavia | 7,8% | 16% | 17,4 km | 1336 m | 2618 m |
| Passo Di Gavia | 5,5% | 15% | 25,6 km | 1404 m | 2621 m |
| Giogo Di Maniva | 7,1% | 15% | 15,2 km | 1059 m | 1669 m |
| Goletto Cadino | 5% | 12% | 29,7 km | 1483 m | 1943 m |
| Malga Lincino | 8,5% | 19% | 16,4 km | 1200 m | 1630 m |
| Passo Del Maloja | 4,7% | 13% | 32 km | 1490 m | 1815 m |
| Passo Del Maniva E Dosso Galli | 6,5% | 12% | 21 km | 1355 m | 2182 m |
| Mote Colmo | 9,4% | 12% | 12,5 km | 1175 m | 1850 m |
| Monte Padrio | 9,8% | 23% | 9,4 km | 920 m | 1825 m |
| Monte Padrio | 5,7% | 14% | 13,5 km | 738 m | 1867 m |
| Monte Pora | 6% | 11% | 7,4 km | 436 m | 1453 m |
| Montecampione | 7,4% | 14% | 20,2 km | 1506 m | 1750 m |
| Passo Del Mortirolo | 10,6% | 20% | 12,4 km | 1300 m | 1852 m |
| Passo Del Mortirolo | 7,6% | 16% | 12,7 km | 961 m | 1852 m |
| Passo Di San Marco | 7,4% | 14% | 19,3 km | 1425 m | 1991 m |
| Parzanica | 8% | 14% | 21,5 km | 584 m | 770 m |
| Passabocche | 7,3% | 14,5% | 15,2 km | 1110 m | 1297 m |
| Passo Di Fletta | 8,1% | 14% | 6 km | 485 m | 1160 m |
| Passo Della Presolana | 6,92% | 16% | 7,9 km | 547 m | 1297 m |
| Passo Della Presolana | 4% | 9% | 27,9 km | 1115 m | 1297 m |
| Salita Del Beato | 10,5% | 25% | 4,3 km | 436 m | 686 m |
| Passo Di San Fermo | 8,6% | 18% | 9 km | 770 m | 1070 m |
| Passo Di San Fermo Da Iseo | 5,9% | 11% | 15,2 km | 895 m | 1070 m |
| Passo Di San Marco | 6,6% | 12% | 26,15 km | 1739 m | 1991 m |
| Passo Di Santa Cristina | 9,5% | 14% | 6,8 km | 647 m | 1427 m |
| Salita Saviore | 7% | 13% | 11,2 km | 780 m | 1211 m |
| Passo Dello Spluga | 5,9% | 8,9% | 30,2 km | 1780 m | 2113 m |
| Passo Dello Stelvio | 7% | 11% | 22 km | 1543 m | 2758 m |
| Passo Dello Stelvio | 7,5% | 12% | 24,7 km | 1851 m | 2758 m |
| Passo Del Tonale | 5,9% | 9% | 10,9 km | 646 m | 1884 m |
| Passo Del Tonale | 4% | 9% | 15,2 km | 918 m | 1883 m |
| Val Malenco | 4,8% | 9% | 14 km | 669 m | 944 m |
| Val Malga | 10,7% | 21% | 12,2 km | 1110 m | 1560 m |
| Valle Di Fraele | 5% | 9% | 11,4 km | 583 m | 1890 m |
| Passo Del Vivione | 4,4% | 12% | 36 km | 1607 m | 1828 m |
| Passo Del Vivione Da Forno Allione | 7% | 13% | 20 km | 1388 m | 1828 m |








